products

HOT PRODUCTS

  • OEM Factory Fin Tube Types KL Type Knurled Tube with Aluminum Fin
  • ASME SA182 F321 Forged LWN Flanges
  • ASTM A53/A106 Gr.B Hot-Dip Galvanzied Steel Pipes

Products

Location : Home > Products

Inquiry Now

  • Name:

  • Company:

  • Mobile:

  • E-mail:

  • Message:

  • Code:

    看不清?点击一下!

Description

ASTM A213 Alloy Steel Pipe

Product Name: ASTM A213 Alloy Steel Pipe

Chemical Composition (%) of ASTM A213 Alloy Steel Pipe:

Grade UNS Designation C Mn P S Si
T2 K11547 0.10–0.20 0.30–0.61 0.025 0.025B 0.10–0.30
T5 K41545 0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.5
T5b K51545 0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 1.00–2.00
T5c K41245 0.12 0.30–0.60 0.025 0.025 0.5
T9 K90941 0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.25–1.00
T11 K11597 0.05–0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.50–1.00
T12 K11562 0.05–0.15 0.30–0.61 0.025 0.025B 0.5
T17 K12047 0.15–0.25 0.30–0.61 0.025 0.025 0.15–0.35
T21 K31545 0.05–0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.50–1.00
T22 K21590 0.05–0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.5
T23 K40712 0.04–0.10 0.10–0.60 0.03 0.01 0.5
T24 K30736 0.05–0.10 0.30–0.70 0.02 0.01 0.15–0.45
T36 K21001 0.10–0.17 0.80–1.20 0.03 0.025 0.25–0.50
T91 K90901 0.07–0.14 0.30–0.60 0.02 0.01 0.20–0.50
T92 K92460 0.07–0.13 0.30–0.60 0.02 0.01 0.5
T122 K91271 0.07–0.14 0.7 0.02 0.01 0.5
T911 K91061 0.09–0.13 0.30–0.60 0.02 0.01 0.10–0.50





ASTM A213 Alloy Steel Pipe

The Previous:SSAW Steel Pipe
The Next :Spiral Welded Ste ...

how to contact us?

links

Cangzhou Datang Steel Pipe Co., Ltd All Right Resevered.